План наставе 2018.
1. година
Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. |
Статус | Часови | Остало | ЕСПБ | |
П | В | ||||||||
1. | M-I-1 | Молекуларна и хумана генетика | I | ТМ | О | 45 | 30 | 0 | 7 |
2. | M-I-2 | Медицинска статистика и информатика | I | ТМ | О | 30 | 30 | 0 | 5 |
3. | M-I-3 | Анатомија | I, II | НС | О | 135 | 135 | 0 | 24 |
4. | M-I-4 | Хистологија и ембриологија | I, II | НС | О | 90 | 90 | 0 | 14 |
5. | M-I-5 | Физичко васпитање* | I, II, III, IV | Ф | 0 | 0 | 120* | 0 | |
6. | M-I-6 | Mедицина и друштво | II | АО | О | 30 | 0 | 0 | 3 |
7. | M-I-7 | Увод у клиничку праксу | II | ТМ | О | 15 | 15 | 0 | 3 |
8. | M-I-8 | Изборни предмет | II | АО | И | 30 | 0 | 0 | 4 |
Укупно часова активне наставе на години | 375 | 300 | |||||||
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години | 675 | 60 |
* Предмет Физичко васпитање је факултативна настава, број часова није приказан у укупном збиру
2. година
Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. |
Статус | Часови | Остало | ЕСПБ | |
П | В | ||||||||
9. | M-II-9 | Изборни предмет | III | АО | И | 15 | 15 | 0 | 4 |
10. | M-II-10 | Физиологија | III, IV | НС | О | 135 | 120 | 0 | 20 |
11. | M-II-11 | Енглески језик у медицини | III, IV | АО | О | 60 | 0 | 0 | 3 |
12. | M-II-12 | Биохемија | III, IV | НС | О | 105 | 90 | 0 | 15 |
13. | M-II-13 | Микробиологија | III, IV | НС | О | 60 | 60 | 0 | 10 |
14. | M-II-14 | Основи имунологије | IV | НС | О | 30 | 30 | 0 | 4 |
15. | M-II-15 | Прва помоћ | IV | ТМ | О | 30 | 30 | 0 | 4 |
Укупно часова активне наставе на години | 435 | 345 | |||||||
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години | 780 | 60 |
3. година
Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. |
Статус | Часови | Остало | ЕСПБ | |
П | В | ||||||||
16. | M-III-16 | Патологија | V, VI | НС | О | 120 | 120 | 0 | 17 |
17. | M-III-17 | Патофизиологија | V, VI | НС | О | 75 | 90 | 0 | 12 |
18. | M-III-18 | Фармакологија са токсикологијом | V, VI | НС | О | 75 | 60 | 0 | 11 |
19. | M-III-19 | Интерна пропедевтика | V, VI | СА | О | 60 | 90 | 0 | 13 |
20. | M-III-20 | Изборни предмет | VI | НС | И | 30 | 15 | 0 | 4 |
21. | M-III-21 | Стручна пракса 1 | СА | О | 0 | 0 | 95 | 3 | |
Укупно часова активне наставе на години | 360 | 375 | |||||||
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години | 830 | 60 |
4. година
Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. |
Статус | Часови | Остало | ЕСПБ | |
П | В | ||||||||
22. | M-IV-22 | Инфективне болести | VII | СА | О | 45 | 60 | 0 | 7 |
23. | M-IV-23 | Епидемиологија | VII | НС | О | 30 | 30 | 0 | 4 |
24. | M-IV-24 | Радиологија | VII | НС | О | 30 | 30 | 0 | 4 |
25. | M-IV-25 | Клиничка биохемија | VII | НС | О | 30 | 15 | 0 | 1 |
26. | M-IV-26 | Интерна медицина | VII, VIII | СА | О | 120 | 150 | 0 | 18 |
27. | M-IV-27 | Изборни предмет | VII | НС | И | 30 | 30 | 0 | 4 |
28. | M-IV-28 | Изборни предмет | VIII | НС | И | 30 | 30 | 0 | 4 |
29. | M-IV-29 | Психијатрија са медицинском психологијом | VIII | СА | О | 45 | 60 | 0 | 7 |
30. | M-IV-30 | Дерматовенерологија | VIII | СА | О | 30 | 45 | 0 | 5 |
31. | M-IV-31 | Нуклеарна медицина | VIII | НС | О | 15 | 15 | 0 | 2 |
32. | M-IV-32 | Клиничка микробиологија | VIII | НС | О | 30 | 15 | 0 | 1 |
33. | M-IV-33 | Стручна пракса 2 | СА | О | 0 | 0 | 95 | 3 | |
Укупно часова активне наставе на години | 435 | 480 | |||||||
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години | 1010 | 60 |
5. година
Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. |
Статус | Часови | Остало | ЕСПБ | |
П | В | ||||||||
34. | M-V-34 | Неурологија | IX | СА | O | 30 | 60 | 0 | 7 |
35. | M-V-35 | Клиничка фармакологија | IX | НС | О | 30 | 30 | 0 | 2 |
36. | M-V-36 | Социјална медицина | IX | ТМ | O | 15 | 30 | 0 | 2 |
37. | M-V-37 | Хигијена са медицинском екологијом | IX | НС | O | 30 | 30 | 0 | 3 |
38. | M-V-38 | Педијатрија | IX, X | СА | O | 60 | 120 | 0 | 9 |
39. | M-V-39 | Гинекологија са акушерством | IX, X | СА | O | 60 | 120 | 0 | 9 |
40. | M-V-40 | Хирургија 1 | IX, X | СА | O | 90 | 150 | 0 | 14 |
41. | M-V-41 | Медицина рада | X | СА | O | 15 | 15 | 0 | 2 |
42. | M-V-42 | Физикална медицина и рехабилитација | X | СА | O | 30 | 30 | 0 | 2 |
43. | M-V-43 | Анестезиологија са реаниматологијом | X | СА | O | 15 | 30 | 0 | 2 |
44. | M-V-44 | Изборни предмет | X | СА | И | 15 | 30 | 0 | 3 |
45. | M-VI-45 | Стручна пракса 3 | СА | O | 0 | 0 | 240 | 5 | |
Укупно часова активне наставе на години | 390 | 645 | |||||||
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години | 1275 | 60 |
6. година
Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. |
Статус | Часови | Остало | ЕСПБ | |
П | В | ||||||||
46. | M-VI-46 | Офталмологија | XI | СА | O | 45 | 30 | 0 | 5 |
47. | M-VI-47 | Хирургија 2 | XI | СА | O | 45 | 75 | 0 | 9 |
48. | M-VI-48 | Оториноларингологија | XI | СА | O | 30 | 30 | 0 | 4 |
49. | M-VI-49 | Максилофацијална хирургија | XI | СА | O | 15 | 15 | 0 | 2 |
50. | M-VI-50 | Клиничка онкологија | XI | СА | O | 15 | 30 | 0 | 2 |
51. | M-VI-51 | Ургентна медицина | XI | СА | O | 30 | 30 | 0 | 4 |
52. | M-VI-52 | Породична медицина | XI | СА | O | 15 | 30 | 0 | 2 |
53. | M-VI-53 | Судска медицина | XI | СА | O | 45 | 30 | 0 | 5 |
54. | M-VI-54 | Клиничка практична настава | XII | СА | O | 0 | 90 | 360 | 15 |
55. | M-VI-55 | Дипломски рад | XII | СА | И | 0 | 0 | 150 | 12 |
Укупно часова активне наставе на години | 240 | 360 | |||||||
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години | 1110 | 60 |
УКУПНО
УКУПНО | Часова | ЕСПБ |
Укупно часова активне наставе на студијском програму | 4740 | 360 |
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на студијском програму | 5680 |
ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА
Ред.бр. | Шифра | Предмет | Семестар | ЕСПБ |
1. | M-I-8.а | Енглески језик | II | 4 |
2. | M-I- 8.б | Хемија у медицини 1 | II | |
3. | M-II-9.а | Биологија ћелије | III | 4 |
4. | M-II-9.б | Физика медицинске дијагностике | III | |
5. | M-II-9.в | Принципи и етика научноистраживачког рада | III | |
6. | М-II-9.г | Хемија у медицини 2 | III | |
7. | М-II-9.д | Самонега и самолечење | III | |
8. | M-III-20.а | Вештина комуникације | VI | 4 |
9. | M-III-20.б | Медицинска генетика | VI | |
10. | M-III-20.в | Неуронаукa | VI | |
11. | M-III-20.г | Хомеостаза вода и електролита | VI | |
12. | M-III-20.д | Фармацеутско технолошкиоблици лековитих препарата | VI | |
13. | M-III-20.ђ | Одабрана поглавља медицинске физике | VI | |
14. | M-III-20.е | Анатомска основа честих стања у клиничкој пракси | VI | |
15. | M-IV-27.а | Патофизиологија спорта | VII | 4 |
16. | M-IV-27.б | Основи хистолошких техника у биомедицини | VII | |
17. | M-IV-27.в | Интерпрофесионално образовање | VII | |
18. | M-IV-27.г | Биљни лекови | VII | |
19. | M-IV-28.а | Клиничка анатомија | VIII | 4 |
20. | M-IV-28.б | Клиничка патофизиологија | VIII | |
21. | M-IV-28.в | Клиничка имунологија | VIII | |
22. | M-IV-28.г | Штетни ефекти лекова | VIII | |
23. | M-IV-28.д | Менаџмент у здравcтву | VIII | |
24. | M-IV-28.ђ | Дермокозметички препарати | VIII | |
25. | M-V-44.а | Дијететика | X | 3 |
26. | M-V-44.б | Клиничка ембриологија | X | |
27. | M-V-44.в | Клиничка патологија | X | |
28. | M-V-44.г | Лекови и трудноћа | X | |
29. | M-V-44.д | Неонатологија | X | |
30. | M-V-44.ђ | Геријатрија | X | |
31. | M-V-44.е | Тропске инфективне болести | X | |
32. | М-V-44.ж | Палијативна медицина | X | |
33. | М-V-44.з | Физиологија напора |
X | |
34. | М-V-44.и | Терапија бола | X | |
35. | М-V-44.ј | Преглед умрлих лица и утврђивање узрока смрти | X | |
36. | М-V-44.к | Практична урологија | X | |
37. | M-V-55 | Дипломски рад | XII | 12 |
Укупно ЕСПБ бодова свих изборних предмета | 35 |