План наставе 2018.
1. година
Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. |
Статус | Часови | Остало | ЕСПБ | |
П | В | ||||||||
1. | СМС-I-1 | Анатомија и хистологија | I | С | О | 60 | 60 | 30 | 8 |
2. | СМС-I-2 | Изборни предмет | I | АО | И | 30 | 0 | 0 | 2 |
3. | СМС-I-3 | Медицина и друштво | I | АО | О | 30 | 0 | 15 | 2 |
4. | СМС-I-4 | Медицинска информатика и менаџмент | I | АО | О | 30 | 45 | 15 | 5 |
5. | СМС-I-5 | Епидемиологија | I | С | О | 15 | 30 | 15 | 3 |
6. | СМС-I-6 | Социјална медицина и хигијена | I | АО | О | 30 | 30 | 15 | 4 |
7. | СМС-I-7 | Фармакологија са токсикологијом | II | С | О | 30 | 30 | 30 | 4 |
8. | СМС-I-8 | Медицинска физиологија и биохемија | II | С | О | 45 | 45 | 30 | 7 |
9. | СМС-I-9 | Микробиологија и имунологија | II | С | О | 30 | 30 | 30 | 5 |
10. | СМС-I-10 | Патофизиологија и патологија | II | С | О | 60 | 45 | 15 | 7 |
11. | СМС-I-11 | Здравствена нега | II | СА | О | 45 | 60 | 65 | 8 |
12. | СМС-I-12 | Физичко васпитање* | I, II | АО | Ф | 0 | 0 | 60 | 0 |
13. | СМС-I-13 | Стручна пракса 1 | II | СA | О | 0 | 0 | 180 | 5 |
Укупно часова активне наставе на години | 405 | 375 | |||||||
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години | 1220 | 60 |
* Предмет Физичко васпитање је факултативна настава, број часова није приказан у укупном збиру
2. година
Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. |
Статус | Часови | Остало | ЕСПБ | |
П | В | ||||||||
14. | СМС-II-14 | Прва помоћ | III | С | О | 30 | 30 | 0 | 4 |
15. | СМС-II-15 | Основи неурологије са негом | III | СА | О | 30 | 60 | 15 | 5 |
16. | СМС-II-16 | Основи педијатрије са негом | III | СА | О | 30 | 60 | 15 | 6 |
17. | СМС-II-17 | Основи физикалне медицине и рехабилитације | III | С | О | 15 | 30 | 15 | 3 |
18. | СМС-II-18 | Основи интерне медицине са негом | III | СА | О | 60 | 75 | 45 | 8 |
19. | СМС-II-19 | Дијететика | IV | АО | О | 15 | 30 | 15 | 3 |
20. | СМС-II-20 | Основи радиологије и онкологије | IV | С | О | 30 | 30 | 30 | 4 |
21. | СМС-II-21 | Геријатрија са негом | IV | С | О | 30 | 30 | 45 | 4 |
22. | СМС-II-22 | Основи хирургије са негом | IV | СА | О | 45 | 75 | 45 | 8 |
23. | СМС-II-23 | Основи инфективних болести са негом | IV | СА | О | 30 | 45 | 30 | 6 |
24. | СМС-II-24 | Организација здравствене заштите | IV | АО | О | 15 | 30 | 15 | 2 |
25. | СМС-II-25 | Изборни предмет | IV | АО | И | 15 | 30 | 30 | 2 |
26. | СМС-II-26 | Стручна пракса 2 | IV | СА | И | 0 | 0 | 180 | 5 |
Укупно часова активне наставе на години | 345 | 525 | |||||||
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години | 1350 | 60 |
3. година
Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. |
Статус | Часови | Остало | ЕСПБ | |
П | В | ||||||||
27. | СМС-III-27 | Општа анестезиологија и реаниматологија | V | С | О | 15 | 45 | 15 | 6 |
28. | СМС-III-28 | Основи психијатрије са медицинском психологијом | V | С | О | 30 | 60 | 30 | 5 |
29. | СМС-III-29 | Основи гинекологије и акушерства са негом | V | СА | О | 30 | 60 | 30 | 5 |
30. | СМС-III-30 | Изборни модул | V | С | И | 45 | 90 | 0 | 10 |
31. | СМС-III-31 | Изборни предмет | VI | СА | И | 30 | 195 | 30 | 13 |
32. | СМС-III-32 | Стручна пракса 3 | VI | СА | И | 0 | 0 | 485 | 10 |
33. | СМС-III-33 | Стручна пракса 4 | VI | СА | И | 0 | 0 | 180 | 5 |
34. | СМС-III-34 | Завршни стручни рад | VI | СА | И | 0 | 0 | 120 | 6 |
Укупно часова активне наставе на години | 150 | 450 | |||||||
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години | 1490 | 60 |
УКУПНО
УКУПНО | Часова | ЕСПБ |
Укупно часова активне наставе на студијском програму | 2250 | 180 |
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на студијском програму | 4060 |
ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА
Ред.бр. | Шифра | Предмет | Семестар | ЕСПБ |
1. | СМС-I-2.а | Енглески језик | I | 2 |
2. | СМС-I-2.б | Медицинско законодавство | I | |
3. | СМС-II-25.а | Вештина комуникације | IV | 2 |
4. | СМС-II-25.б | Медицина рада | IV | |
5. | СМС-II-26.а | Стручна пракса 2 - Основи педијатрије са негом | IV | 5 |
6. | СМС-II-26.б | Стручна пракса 2 - Основи неурологије са негом | IV | |
7. | СМС-II-26.в | Стручна пракса 2 - Основи интерне медицине са негом | IV | |
8. | СМС-II-26.г | Стручна пракса 2 - Основи хирургије са негом | IV | |
9. | СМС-II-26.д | Стручна пракса 2 - Основи инфективних болести са негом | IV | |
10. | СМС-III-30.1 | Изборни модул 1 | V | 10 |
11. | СМС-III-30.2 | Изборни модул 2 | V | |
12. | СМС-III-31.а | Интерна медицина са негом | VI | 13 |
13. | СМС-III-31.б | Хирургија са негом | VI | |
14. | СМС-III-31.в | Педијатрија са негом | VI | |
15. | СМС-III-31.г | Инфективне болести са негом | VI | |
16. | СМС-III-32.а | Стручна пракса 3 - Интерна медицина са негом | VI | 10 |
17. | СМС-III-32.б | Стручна пракса 3 - Хирургија са негом | VI | |
18. | СМС-III-32.в | Стручна пракса 3 - Педијатрија са негом | VI | |
19. | СМС-III-32.г | Стручна пракса 3 - Инфективне болести са негом | VI | |
20. | СМС-III-33.а | Стручна пракса 4 - Педијатрија са негом | VI | 5 |
21. | СМС-III-33.б | Стручна пракса 4 - Интерна медицина са негом | VI | |
22. | СМС-III-33.в | Стручна пракса 4 - Хирургија са негом | VI | |
23. | СМС-III-33.г | Стручна пракса 4 - Инфективне болести са негом | VI | |
24. | СМС-III-34 | Завршни стручни рад | VI | 6 |
Укупно ЕСПБ бодова свих изборних предмета | 53 |
ЛИСТА ИЗБОРНИХ МОДУЛА
ИЗБОРНИ МОДУЛ 1:
Ред.бр. | Шифра | Предмет | Семестар | ЕСПБ |
1. | СМС-III-30.1.а | Дерматовенерологија | V | 4 |
2. | СМС-III-30.1.б | Палијативна нега и терапија | V | 3 |
3. | СМС-III-30.1.в | Неонатологија | V | 3 |
4. | СМС-III-30.1.г | Породична медицина | V | 3 |
5. | СМС-III-30.1.д | Интерпрофесионално образовање | V | 3 |
Укупно ЕСПБ бодова свих предмета у изборном модулу 1 | 10 |
ИЗБОРНИ МОДУЛ 2:
Ред.бр. | Шифра | Предмет | Семестар | ЕСПБ |
1. | СМС-III-30.2.а | Ургентна медицина | V | 4 |
2. | СМС-III-30.2.б | Офталмологија | V | 3 |
3. | СМС-III-30.2.в | Оториноларингологија | V | 3 |
4. | СМС-III-30.2.г | Клиника акутног тровања | V | 3 |
Укупно ЕСПБ бодова свих предмета у изборном модулу 2 | 10 |
Студент бира један од понуђених модула (30.1 или 30.2) у оквиру којих полаже обавезни предмет (онај који носи ЕСПБ=4) и два предмета по избору (са ЕСПБ= 3), тако да број ЕСПБ изабраног модула износи 10 ЕСПБ.